期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284903 | 13 | 杀大双 | |||
3284902 | 15:44 | 4+8+0=12 | 26 | 杀小单 | 对 |
3284901 | 15:40 | 9+5+4=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284900 | 15:37 | 0+0+7=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3284899 | 15:33 | 9+0+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284898 | 15:30 | 0+4+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3284897 | 15:26 | 0+2+3=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3284896 | 15:23 | 2+3+5=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3284895 | 15:19 | 7+0+1=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284894 | 15:16 | 1+5+2=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3284893 | 15:12 | 2+1+4=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3284892 | 15:09 | 2+4+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3284891 | 15:05 | 9+1+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3284890 | 15:02 | 1+8+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284889 | 14:58 | 0+9+6=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3284888 | 14:55 | 7+3+5=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284902 | 12 | 小 | 双 | ||
3284901 | 18 | 大 | 双 | ||
3284900 | 07 | 小 | 单 | ||
3284899 | 11 | 小 | 单 | ||
3284898 | 10 | 小 | 双 | ||
3284897 | 05 | 小 | 单 | ||
3284896 | 10 | 小 | 双 | ||
3284895 | 08 | 小 | 双 | ||
3284894 | 08 | 小 | 双 | ||
3284893 | 07 | 小 | 单 | ||
3284892 | 10 | 小 | 双 | ||
3284891 | 17 | 大 | 单 | ||
3284890 | 12 | 小 | 双 | ||
3284889 | 15 | 大 | 单 | ||
3284888 | 15 | 大 | 单 | ||
3284887 | 06 | 小 | 双 | ||
3284886 | 11 | 小 | 单 | ||
3284885 | 18 | 大 | 双 | ||
3284884 | 19 | 大 | 单 | ||
3284883 | 16 | 大 | 双 | ||
3284882 | 12 | 小 | 双 | ||
3284881 | 10 | 小 | 双 | ||
3284880 | 07 | 小 | 单 | ||
3284879 | 19 | 大 | 单 | ||
3284878 | 03 | 小 | 单 | ||
3284877 | 10 | 小 | 双 | ||
3284876 | 18 | 大 | 双 | ||
3284875 | 14 | 大 | 双 | ||
3284874 | 10 | 小 | 双 | ||
3284873 | 06 | 小 | 双 | ||
3284872 | 11 | 小 | 单 | ||
3284871 | 10 | 小 | 双 | ||
3284870 | 15 | 大 | 单 | ||
3284869 | 13 | 小 | 单 | ||
3284868 | 15 | 大 | 单 | ||
3284867 | 08 | 小 | 双 | ||
3284866 | 13 | 小 | 单 | ||
3284865 | 12 | 小 | 双 | ||
3284864 | 15 | 大 | 单 | ||
3284863 | 12 | 小 | 双 | ||
3284862 | 09 | 小 | 单 | ||
3284861 | 10 | 小 | 双 | ||
3284860 | 19 | 大 | 单 | ||
3284859 | 03 | 小 | 单 | ||
3284858 | 17 | 大 | 单 | ||
3284857 | 20 | 大 | 双 | ||
3284856 | 17 | 大 | 单 | ||
3284855 | 07 | 小 | 单 | ||
3284854 | 12 | 小 | 双 | ||
3284853 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 16 13 15 07 11 01 13 08 09 |